AVANT PROGRAMME
Ordre et horaires des courses
Course 1 : 10h – 6000 mètres
- J16 Femme 4 yole avec barreur J16 F 4X+
- J16 Homme 4 yole avec barreur J16 H 4X+
- J16 Mixte 4 yole avec barreur J16 M 4X+
- J18 Femme 4 yole avec barreur J18 F 4X+
- J18 Homme 4 yole avec barreur J18 H 4X+
- J18 Mixte 4 yole avec barreur J18 M 4X+
Course 2 : 11h – 6000 mètres
- VF/Sénior Femme Solo SF 1X
- VF/Sénior Femme Double yole SF 2X
- VF/Sénior Femme 4 yole avec barreur SF 4X+
Course 3 : 12h – 6000 mètres
- VF/Sénior Homme Solo SH 1X
- VF/Sénior Homme Double yole SH 2X
- VF/Sénior Homme 4 yole avec barreur SH 4X+
Les horaires sont susceptibles de modifications en fonction des conditions météorologiques
Régate qualifiante de Toulon, 25 septembre 2016
Les engagements doivent être réalisés sur le site internet de la FFA :www.avironfrance.asso.fr (Espace Club)Licence FFA 2016 obligatoire
Inscriptions du 05/09/2016 9h au 19/09/2016 16h
LIEU | TOULON, Plages du Mourillon |
REUNION CHEFS DE BORD | Dimanche 25 septembre 2016 à 8h30 – CLJ du Mourillon |
PARCOURS | 6000 mètres – un plan sera remis à chaque délégué et équipier référent |
ARBITRAGE | Assuré par des arbitres de la ligue Côte d’Azur |
N° DE COQUE | Numéro national d’identification de chaque bateau |
EMBARCATIONS | Yoles à un, deux et quatre de couple, yoles à quatre de pointe – les bateaux doivent être conformes à la jauge de restriction du code des régates en mer |
SECURITE | Assurée par plusieurs bateaux accompagnateurs Team Nautique et club, Var Assistance à terre |
TENUE | Chaque compétiteur devra courir sous les couleurs de son club |
RECOMPENSE | Remise des prix après chaque course |
ARRIVEE AUX PLAGES DU MOURILLON | En venant de l’ouest : Suivre A570 et A57 – Prendre la sortie 1b en direction de « TOULON CENTRE – Le port » – Prendre Avenue de la Résistance/D42 en direction des Plages du Mourillon
En venant de l’est : Suivre A570 et A57 – Rejoindre LE PORT DE TOULON – suivre les plages du Mourillon
|